Honda Forza pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 2018. Model ini masuk ke pasar Indonesia untuk menjawab permintaan akan skuter premium yang nyaman dan dilengkapi dengan teknologi canggih.
Karena motor ini masuk ke kelas atas (premium) maka tarif pajaknya pasti besar juga.
Honda Forza hadir dengan mesin berkapasitas besar dan fitur-fitur modern seperti keyless ignition, ABS (Anti-lock Braking System), serta sistem start-stop untuk efisiensi bahan bakar.
Kehadiran Honda Forza di Indonesia disambut baik oleh para penggemar skuter premium karena desainnya yang elegan, performa mesin yang tangguh, serta fitur-fitur keselamatan dan kenyamanan yang lengkap.
Spefisikasi Honda Forza 2024
Spesifikasi Honda Forza 2024 | |
---|---|
Mesin | |
Tipe Mesin | eSP+, 4-katup, 4-langkah, SOHC |
Volume Langkah | 249 cc |
Sistem Suplai Bahan Bakar | Fuel Injection (PGM-FI) |
Diameter X Langkah | 67 x 70,7 mm |
Tipe Tranmisi | Otomatis |
Rasio Kompresi | 10,2 : 1 |
Daya Maksimum | 17 kW / 7.750 rpm |
Torsi Maksimum | 24 Nm / 6250 rpm |
Tipe Starter | Elektrik |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Sistem Pendingin Mesin | Pendinginan Cairan |
Rangka | |
Tipe Rangka | Under bone type |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Swing arm dengan suspensi ganda |
Ukuran Ban Depan | 120/70-15M/C 56P |
Ukuran Ban Belakang | 140/70-14M/C 62P |
Rem Depan | Hidrolis, single 256mm disc – ABS |
Rem Belakang | Hidrolis, single 240mm disc – ABS |
Dimensi Berat | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 2.145x 750 x 1.360 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.510 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 145 mm |
Curb Weight | 186 Kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 11,7 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 1,3 L (penggantian periodik) |
Tarif Pajak Honda Forza
Pajak Forza lebih tinggi dibanding skuter pesaingnya, yakni Yamaha XMAX mengingat Honda Forza dirilis pada tahun lebih baru dan harga lebih tinggi.
Motor | Pajak Tahunan |
Honda Forza 2018 | Rp 1.488.000 |
Honda Forza 2019 | Rp 1.543.000 |
Honda Forza 2020 | Rp 1.615.000 |
Honda Forza 2024 | Rp 1.845.000 |
Rumus Pajak Nilai jual kendaraan bermotor (NJKB) x 2% = Pajak kendaraan bermotor (PKB) + Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan SWDKLLJ
Syarat Bayar Pajak Tahunan
Perorangan | Perusahaan |
---|---|
Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli pemilik sepeda motor dan fotokopi | Sementara untuk syarat bayar pajak motor satu tahunan atas nama perusahaan, akan diperlukan persyaratan tambahan berupa: |
Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dan fotokopi | Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) |
Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli dan fotokopi | Surat kuasa dengan kop surat perusahaan dilengkapi materai, tanda tangan pemberi kuasa, dan stempel perusahaan |
Surat kuasa bermaterai, tanda tangan, dan KTP pemberi kuasa bila diwakilkan | Fotokopi KTP pemberi kuasa |
Kenapa tarif pajaknya relatif mahal?
Kenapa tarif pajak Honda Forza lebih maal didasari beberapa alasan. Misalnya, karena pajak ini diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009 dimana tarif pajak tahunan dikenakan antara 1% – 2% dari harga jual kendaraan. Harga jual dari Forza sendiri memang tergolong tinggi, antara 83 juta – 90 jutaan. Jika diambil 1-2% dari harga OTR maka tarfi pajaknya lebih dari 1 juta per tahun.
Dokumen | Tarif |
---|---|
PKB | NIlai pajak sesuai tabel di atas atau bisa kamu lihat di STNK |
BBN KB | 2/3 Dari Pokok Pajak PKB |
SWDKLLJ | Rp. 35.000 |
Administrasi STNK | Rp. 100.000 |
Biaya TNKB | Rp. 60.000 |
Biaya Balik Nama Honda Forza
Biaya balik nama motor adalah biaya yang harus dibayar ketika seseorang mengalihkan kepemilikan sebuah kendaraan bermotor (seperti motor) dari pemilik sebelumnya ke nama pemilik baru. Proses balik nama ini umumnya meliputi administrasi di kantor Samsat (Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap), pembayaran pajak kendaraan yang belum lunas, serta biaya administrasi lainnya yang dikenakan oleh pemerintah atau pihak terkait. Biaya ini bervariasi tergantung pada kebijakan daerah dan jenis kendaraan yang akan dialihkan kepemilikannya.
Biaya Mutasi dan Biaya Balik Nama Kendaraan | |
---|---|
Tarif penerbitan STNK | Rp 200.000 |
Biaya penerbitan TNKB | Rp 100.000 |
Biaya cetak atau ganti BPKB | Rp 375.000 |
Biaya Surat Mutasi | Rp 250.000 |
Biaya Cek Fisik Kendaraan | Rp 25.000 |
SWDKLLJ | Rp 143.000 |
Biaya Pendaftaran | Rp 75.000-100.000 |
Pajak Lima Tahunan
Pajak motor lima tahunan adalah jenis pajak kendaraan bermotor yang harus dibayar setiap lima tahun sekali oleh pemilik motor di Indonesia. Pajak ini berbeda dengan pajak tahunan biasa yang dibayar setiap tahun. Pajak lima tahunan ini mencakup beberapa jenis pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Pembayaran pajak lima tahunan biasanya dilakukan secara lump sum atau sekaligus untuk periode lima tahun ke depan, dan besarnya tergantung pada jenis dan kapasitas kendaraan yang dimiliki.
Komponen yang harus dibayar | Biaya/Tarif Bayar |
---|---|
Penerbitan STNK | Rp. 100.000 |
Pengesahan STNK | Rp. 25.000 |
Penerbitan STCK | Rp. 25.000 |
Penerbitan TNKB | Rp. 60.000 |
SWDKLJJ | Rp. 35.000 |
Total Bayar Biaya Ganti Plat | Rp. 245.000 |
Syarat Bayar Pajak Lima Tahunan
Syarat Bayar Pajak Lima Tahunan Motor |
---|
KTP asli pemilik kendaran dan fotokopinya |
BPKB asli dan fotokopinya |
STNK asli dan fotokopinya |
Sepeda motor yang akan diperpanjang berkas dan dibayarkan pajaknya |
Mengisi formulir perpanjangan STNK yang disediakan |
Denda Telat Bayar Pajak
Jika saya telat baya pajak motor tahunan, apakah saya dikenakan denda? Ya, Anda akan dikenakan denda jika terlambat membayar pajak motor tahunan. Besaran denda dihitung berdasarkan lama keterlambatan pembayaran, sebagai berikut:
Lama Keterlambatan | Denda yang harus dibayar |
---|---|
1 Hari | Gratis |
2-30 hari | 25% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
2 Bulan | 27% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
4 Bulan | 28% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
3 Bulan | 29% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
5 Bulan | 31% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
6 Bulan | 33% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
7 Bulan | 35% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
8 Bulan | 37% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
9 Bulan | 39% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
10 Bulan | 41% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
11 Bulan | 43% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
12 Bulan | 45% dari pajak anda + SWDKLJJ Rp. 35.000 |
1 tahun – 2 tahun | 48% dari pajak anda + SWDKLJJ 2 tahun Rp. 70.000 |
2 tahun – 3 tahun | 48% dari pajak anda + SWDKLJJ 3 tahun Rp. 105.000 |
3 tahun – 4 tahun | 48% dari pajak anda + SWDKLJJ 4 tahun Rp. 140.000 |
4 tahun – 5 tahun | 48% dari pajak anda + SWDKLJJ 5 tahun Rp. 175.000 |
Lebih dari 5 tahun | Denda maksimal adalah 48% , ditambah SWDKLLJ per tahun Rp. 35.000 |
Contoh:
- Misalkan PKB motor Anda Rp 1.000.000 dan Anda terlambat 2 bulan.
- Denda yang dikenakan: 25% x Rp 1.000.000 + SWDKLLJ (Rp 32.000) = Rp 250.000 + Rp 32.000 = Rp 282.000.
- Jadi, Anda harus membayar total Rp 1.000.000 (PKB) + Rp 282.000 (denda) = Rp 1.282.000.
Memiliki kendaraan juga berarti memiliki tanggung jawab. Salah satu tanggung jawab tersebut adalah membayar pajak motor tahunan. Membayar pajak motor tepat waktu tidak hanya menghindari denda, tetapi juga merupakan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum.
Pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk membangun dan memelihara infrastruktur jalan, sehingga bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, mari kita jadikan Honda Forza sebagai kebanggaan dalam berkendara dan cerminan ketaatan kita sebagai warga negara.
Bayar pajak motor tepat waktu, demi kenyamanan berkendara dan kemajuan bersama. Manfaatkan berbagai cara mudah untuk membayar pajak motor, seperti Samsat Drive Thru, Samsat Keliling, ATM, dan online banking.