Honda BeAT Sporty CBS adalah skuter matik yang dirancang untuk memberikan pengalaman berkendara yang nyaman dan efisien. Dengan desain sporty dan fitur-fitur canggih, skuter ini menjadi pilihan menarik bagi para pengendara yang mengutamakan gaya dan kinerja.
Sudah hadir di Indonesia sejak tahun 2008, Honda BeAT telah mengalami lima generasi perubahan. Setiap generasi baru membawa pembaruan yang semakin canggih dan sesuai dengan perkembangan teknologi.
Kredit Motor
Membeli motor secara kredit merupakan salah satu opsi yang umum dipilih oleh konsumen untuk memudahkan pembelian kendaraan bermotor. Proses pembelian motor secara kredit melibatkan perjanjian finansial antara pembeli dan lembaga keuangan, yang kemudian memungkinkan pembayaran secara berkala selama periode tertentu.
Keuntungan utama dari pembelian motor secara kredit adalah memungkinkan konsumen untuk memiliki kendaraan tanpa harus membayar seluruh harga secara tunai di muka. Dengan pembayaran cicilan bulanan atau sesuai kesepakatan yang telah ditetapkan, pembeli dapat merencanakan keuangan mereka dengan lebih fleksibel.
Prosesnya dimulai dengan pemilihan motor dan penentuan jumlah kredit yang dibutuhkan. Setelah persetujuan kredit dari lembaga keuangan, pembeli dapat menentukan jangka waktu pembayaran yang sesuai dengan kemampuan finansial mereka. Pembayaran dilakukan secara teratur hingga mencapai total harga motor yang telah ditetapkan.
Simulasi Kredit Honda BeAT Sporty CBS
Harga motor ini dibandrol sekitar Rp18.178.000 on the road.
Harga motor on the road merujuk pada total biaya yang harus dibayar oleh konsumen untuk memperoleh sebuah sepeda motor yang siap digunakan di jalan. Istilah “on the road” menunjukkan bahwa harga tersebut mencakup semua biaya yang terkait dengan pembelian motor dan memastikan bahwa kendaraan tersebut dapat digunakan secara sah di jalanan.
Berikut ini tabel simulasi kredit yang bisa anda gunakan sebagai acuan sekaligus pertimbangan sebelum membelinya.
Uang Muka (DP) | 11 Bulan | 17 Bulan | 23 Bulan | 29 Bulan | 35 Bulan | 47 Bulan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp2.400.000 | 1.937.000 | 1.344.000 | 1.065.000 | 904.000 | 800.000 | 676.000 |
Rp2.500.000 | 1.926.000 | 1.337.000 | 1.059.000 | 899.000 | 795.000 | 672.000 |
Rp2.750.000 | 1.900.000 | 1.319.000 | 1.045.000 | 886.000 | 784.000 | 663.000 |
Rp3.000.000 | 1.873.000 | 1.300.000 | 1.030.000 | 874.000 | 774.000 | 654.000 |
Rp3.250.000 | 1.847.000 | 1.282.000 | 1.015.000 | 862.000 | 763.000 | 645.000 |
Rp3.500.000 | 1.821.000 | 1.264.000 | 1.001.000 | 849.000 | 752.000 | 635.000 |
Rp3.750.000 | 1.794.000 | 1.245.000 | 986.000 | 837.000 | 741.000 | 626.000 |
Rp4.000.000 | 1.768.000 | 1.227.000 | 972.000 | 825.000 | 730.000 | 617.000 |
Rp4.250.000 | 1.741.000 | 1.209.000 | 957.000 | 812.000 | 719.000 | 608.000 |
Rp4.500.000 | 1.715.000 | 1.190.000 | 943.000 | 800.000 | 708.000 | 598.000 |
Rp4.750.000 | 1.689.000 | 1.172.000 | 928.000 | 788.000 | 697.000 | 589.000 |
Rp5.000.000 | 1.662.000 | 1.154.000 | 914.000 | 775.000 | 686.000 | 580.000 |
Rp5.250.000 | 1.636.000 | 1.135.000 | 899.000 | 763.000 | 675.000 | 571.000 |
Rp5.500.000 | 1.609.000 | 1.117.000 | 884.000 | 750.000 | 664.000 | 561.000 |
Rp5.750.000 | 1.583.000 | 1.098.000 | 870.000 | 738.000 | 653.000 | 552.000 |
Rp6.000.000 | 1.557.000 | 1.080.000 | 855.000 | 726.000 | 642.000 | 543.000 |
Rp6.250.000 | 1.530.000 | 1.062.000 | 841.000 | 713.000 | 631.000 | 534.000 |
Rp6.500.000 | 1.504.000 | 1.043.000 | 826.000 | 701.000 | 620.000 | 524.000 |
Rp6.750.000 | 1.477.000 | 1.025.000 | 812.000 | 689.000 | 609.000 | 515.000 |
Rp7.000.000 | 1.451.000 | 1.007.000 | 797.000 | 676.000 | 599.000 | 506.000 |
Rp7.250.000 | 1.425.000 | 988.000 | 783.000 | 664.000 | 588.000 | 497.000 |
Rp7.500.000 | 1.398.000 | 970.000 | 768.000 | 652.000 | 577.000 | 487.000 |
Rp7.750.000 | 1.372.000 | 952.000 | 754.000 | 639.000 | 566.000 | 478.000 |
Rp8.000.000 | 1.345.000 | 933.000 | 739.000 | 627.000 | 555.000 | 469.000 |
Rp8.250.000 | 1.319.000 | 915.000 | 724.000 | 615.000 | 544.000 | 460.000 |
Rp8.500.000 | 1.293.000 | 897.000 | 710.000 | 602.000 | 533.000 | 450.000 |
Rp8.750.000 | 1.266.000 | 878.000 | 695.000 | 590.000 | 522.000 | 441.000 |
Rp9.000.000 | 1.240.000 | 860.000 | 681.000 | 578.000 | 511.000 | 432.000 |
Rp9.250.000 | 1.213.000 | 841.000 | 666.000 | 565.000 | 500.000 | 423.000 |
Rp9.500.000 | 1.187.000 | 823.000 | 652.000 | 553.000 | 489.000 | 413.000 |
Rp9.750.000 | 1.161.000 | 805.000 | 637.000 | 540.000 | 478.000 | 404.000 |
Rp10.000.000 | 1.134.000 | 786.000 | 623.000 | 528.000 | 467.000 | 395.000 |
Rp10.250.000 | 1.108.000 | 768.000 | 608.000 | 516.000 | 456.000 | 386.000 |
Rp10.500.000 | 1.081.000 | 750.000 | 593.000 | 503.000 | 445.000 | 376.000 |
Rp10.750.000 | 1.055.000 | 731.000 | 579.000 | 491.000 | 434.000 | 367.000 |
Rp11.000.000 | 1.029.000 | 713.000 | 564.000 | 479.000 | 423.000 | 358.000 |
Rp11.250.000 | 1.002.000 | 695.000 | 550.000 | 466.000 | 413.000 | 349.000 |
*Untuk menjadi catatan, nominal di atas belum tentu sama untuk setiap tempat karena varian motor yang berbeda dan kebijakan dari dealer yang berbeda juga.
Simulasi kredit untuk motor Honda BeAT Sporty CBS memberikan gambaran rinci mengenai kemungkinan skema pembayaran yang dapat diakses oleh calon pembeli. Dengan memanfaatkan tabel simulasi ini, konsumen dapat melakukan perhitungan yang tepat terkait estimasi biaya bulanan, total pembayaran, dan tenor kredit yang sesuai dengan preferensi keuangan mereka.
Simulasi kredit ini mencakup berbagai parameter penting, seperti suku bunga, jumlah uang muka, dan periode cicilan. Calon pembeli dapat dengan mudah menyesuaikan variabel-variabel ini sesuai dengan kondisi keuangan pribadi mereka untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai implikasi finansial dari setiap pilihan yang mereka pertimbangkan.
Untuk tarif pajak Honda BeAt sendiri berkisar Rp 200.000 – Rp 380.000.
Spesifikasi
<mark style="background-color:#abb8c3" class="has-inline-color has-black-color">Spesifikasi Motor Honda BeAT Sporty CBS</mark> | |
---|---|
Mesin | |
Tipe Mesin: | 4 – Langkah, SOHC, eSP. |
Tipe Pendingin: | Udara |
Sistem Suplai Bahan Bakar: | PGM–FI (Programmed Fuel Injection) |
Volume Langkah: | 109.5cc |
Diameter x Langkah: | 47.0 x 63.1 mm |
Perbandingan Kompresi: | 10,0:1 |
Daya Maksimum: | 6.6 kW (9.0 PS)/7.500 rpm |
Torsi Maksimum: | 9.3 N.m (0.95 kgf.m)/ 5.500 rpm |
Tipe Transmisi: | Otomatis, V-Matic |
Tipe Starter: | Starter Kaki & Starter Elektrik |
Tipe Kopling: | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
Kapasitas Minyak Pelumas: | 0,65 Liter (Penggantian Periodik) |
Rangka & Kaki | |
Tipe Rangka: | Backbone – eSAF (enhance Smart Architecture Frame). |
Ukuran Ban Depan: | 80/90 – 14 M/C – Tubeless |
Ukuran Ban Belakang: | 90/90 – 14 M/C – Tubeless |
Sistem Pengereman Depan: | Cakram Hidrolik dengan piston tunggal |
Sistem Pengereman Belakang: | Tromol |
Tipe Suspensi Depan: | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang: | Lengan Ayun dengan Peredam Kejut Tunggal |
Dimensi & Berat | |
Panjang x Lebar x Tinggi: | 1.877 x 669 x 1.074 mm |
Jarak Sumbu Roda: | 1.256 mm |
Jarak Terendah ke Tanah: | 147 mm |
Tinggi Tempat Duduk: | 740 mm |
Berat Kosong: | 89 Kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar: | 4,2 Liter |
Kelistrikan | |
Sistem Pengapian: | Full Transisterized |
Tipe Baterai/Aki: | MF 12V-3Ah |
Tipe Busi: | NGK MR9C-9N/DENSO U27EPR9-N9 |
Kelebihan dan Kekurangan Honda BeAT Sporty CBS
Dengan melibatkan perjanjian finansial antara pembeli dan lembaga keuangan (leasing), proses kredit motor memungkinkan pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu yang telah ditetapkan.
Keuntungan utama dari kredit motor melibatkan pembayaran cicilan yang dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan pembeli, memungkinkan akses lebih mudah terhadap kepemilikan sepeda motor. Namun, penting bagi konsumen untuk memahami dengan cermat syarat-syarat dan ketentuan yang terkait dengan perjanjian kredit, termasuk suku bunga, biaya administrasi, dan kewajiban lainnya.
Dalam memilih opsi kredit motor, konsumen disarankan untuk melakukan pengecekan menyeluruh, membandingkan penawaran dari berbagai lembaga keuangan, dan mempertimbangkan kemampuan finansial secara matang.
Dengan membaca artikel ini semoga anda dapat memutuskan apakah akan membeli motor BeAT Sporty CBS tersebut secara kredit atau tidak. Terimakasih sudah membaca, salam.